Procédure de diagnostic

Le journal contient un aperçu de bloc et deux exécutions de formation réussies. Le flux IBM affiche 9 cellules sur 9 ; les réponses IBM ont été fournies par un simulateur de test.
- Conservez l’identifiant d’exécution, le nom du bloc, le code d’erreur et l’heure.
- Identifiez l’étape : lecture, transformation, préparation, écriture ou attente de l’utilisateur.
- Vérifiez le dernier tableau correct et le premier résultat incorrect.
- Pour un service externe, testez la connexion et vérifiez l’objet requis.
- Répétez la validation après correction. Rapprochez les actions terminées avant de relancer une écriture.
Référence des situations
| Code / situation | Cause | Action |
|---|---|---|
| SOURCE_COLUMNS_MISSING | Un champ a disparu ou a été renommé. | Relisez l’entrée et actualisez les formules et le mappage. |
| REVISION_CHANGED | La configuration a changé après validation. | Relancez la validation. |
| FLOW_NOT_PUBLISHED | Aucune version Production n’existe. | Publiez le brouillon validé. |
| ALREADY_RUNNING | Une modification ou publication entre en conflit avec une exécution active. | Terminez ou arrêtez l’exécution concernée avant de modifier ; les exécutions simultanées ordinaires suivent les limites configurées. |
| PARAMETER_REQUIRED | Un paramètre obligatoire est vide. | Remplissez le champ de l’assistant. |
| CAM_SESSION_REQUIRED | La connexion IBM requise est absente. | Cliquez sur « Se connecter à IBM » et relancez l’exécution. |
| CAM_SESSION_UNATTENDED | Une session personnelle est utilisée pour une exécution automatique. | Choisissez une connexion qui fonctionne sans utilisateur. |
| MERGE_SEVERAL_ACTIVE | Plusieurs branches actives sont arrivées à la fusion. | Précisez les routes ou utilisez Union. |
| RANGE_LIMIT | Le volume de données est trop important. | Réduisez la plage, les champs ou la sélection. |
| RESULT_STORAGE_LIMIT | Le budget de stockage des résultats a été dépassé. | Réduisez le volume et contactez l’administrateur. |
| Rapprochement nécessaire | Il n’existe pas de confirmation univoque d’une action externe. | Vérifiez le système cible avant de réessayer. |
Quand le problème vient des données
Commencez par quelques lignes qui reproduisent l’erreur. Pour les nombres, vérifiez les séparateurs, espaces et caractères textuels ; pour les clés, le type et l’unicité ; pour les dates, le format ; pour un cube, les éléments canoniques, hiérarchies et droits des cellules.
Informations à fournir à l’administrateur
Le nom du flux, l’identifiant d’exécution, le bloc, le code d’erreur, le résultat attendu et une ligne pédagogique sans données sensibles. N’incluez pas de mot de passe, de jeton ou de fichier complet contenant des données confidentielles.